静音箱机组参数
静音箱 L 系列
采用降噪设计,箱体内集成消声器、燃油箱和蓄电池等部件,便于安装、运输与维护。
| 机组型号 | 常用功率 PRP(kWe) | 备用功率 ESP(kWe) | 油箱有效容量(L) | 静音箱长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| WPG16.5/L1 | 12 | 13.2 | 55 | 1900×720×1100 | 660 |
| WPG22/L1 | 16 | 18 | 55 | 1900×720×1100 | 670 |
| WPG27.5/L1 | 20 | 22 | 55 | 1900×720×1100 | 688 |
| WPG33/L1 | 24 | 26 | 55 | 2250×850×1100 | 693 |
| WPG41/L1 | 30 | 33 | 55 | 2250×850×1100 | 737 |
| WPG68.5/L1 | 50 | 55 | 180 | 2880×1050×1700 | 1350 |
| WPG88/L1 | 64 | 70 | 180 | 2880×1050×1700 | 1500 |
| WPG110/L1 | 80 | 88 | 180 | 2880×1050×1700 | 1600 |
| WPG137.5/L9 | 100 | 110 | 310 | 3200×1100×1850 | 2000 |
| WPG165/L9 | 120 | 132 | 310 | 3200×1100×1850 | 2100 |
| WPG187.5/L9 | / | 150 | 310 | 3200×1100×1850 | 2100 |
| WPG206/L8 | 150 | 165 | 460 | 3900×1350×2050 | 3090 |
| WPG250/L8 | / | 200 | 460 | 3900×1350×2050 | 3120 |
| WPG275/L8 | 200 | 220 | 460 | 3900×1350×2050 | 3220 |
| WPG344/L8 | 250 | 275 | 510 | 4200×1350×2050 | 3620 |
| WPG375/L8 | 待确认 | 待确认 | 510 | 4200×1350×2050 | 3760 |
| WPG412.5/L8 | 300 | 330 | 510 | 4200×1350×2050 | 3820 |
| WPG440/L8 | 320 | 352 | 520 | 4450×1400×2200 | 3800 |
| WPG687.5/L7 | 500 | 550 | 650 | 5300×2100×2780 | 7200 |
| WPG825/L73 | 600 | 660 | 650 | 5500×2100×2780 | 7400 |
| WPG880/L73 | 640 | 704 | 650 | 5300×2100×2780 | 7200 |
| WPG990/L73 | 720 | 792 | 650 | 5300×2100×2780 | 7200 |

