标准机房布置
标准机房布置示意图(尺寸单位:mm)。
| 机组型号 | 机房 L1 | 机房 W1 | 机房 H1 | 台架 L2 | 台架 W2 | 台架 H2 | B1 | B2 | B3 | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG16.5/B13 | 4020 | 3000 | 2500 | 1720 | 1000 | 100 | 1500 | 500 | 1500 | 400 | 1200 | 400 | 1200 |
| WPG22/B13 | 4020 | 3000 | 2500 | 1720 | 1000 | 100 | 1500 | 500 | 1500 | 400 | 1200 | 400 | 1200 |
| WPG27.5/B13 | 4020 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 100 | 1500 | 500 | 1500 | 400 | 1200 | 400 | 1200 |
| WPG33/B13 | 4020 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 100 | 1500 | 500 | 1500 | 400 | 1200 | 400 | 1200 |
| WPG41/B13 | 4020 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 100 | 1500 | 500 | 1500 | 400 | 1200 | 400 | 1200 |
| WPG68.5/B13 | 4020 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 100 | 1500 | 500 | 1500 | 400 | 1200 | 400 | 1200 |
| WPG88/B13 | 4020 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 100 | 1500 | 500 | 1500 | 400 | 1200 | 400 | 1200 |
| WPG110/B13 | 4700 | 3500 | 4000 | 3200 | 1500 | 100 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 1800 |
| WPG137.5/B13 | 5150 | 3500 | 4000 | 3650 | 1500 | 100 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 1800 |
| WPG165/B93 | 5150 | 3500 | 4000 | 3650 | 1500 | 100 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 1800 |
| WPG206/B93 | 4835 | 4090 | 3000 | 3835 | 2090 | 200 | 1500 | 500 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG250/B93 | 4835 | 4090 | 3000 | 3835 | 2090 | 200 | 1500 | 500 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG275/B83 | 4835 | 4090 | 3000 | 3835 | 2090 | 200 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG344/B83 | 4980 | 4090 | 3000 | 3980 | 2090 | 200 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG375/B83 | 5040 | 4240 | 3000 | 4040 | 2240 | 200 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG440/B83 | 5040 | 4240 | 3000 | 4040 | 2240 | 200 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG500/B83 | 5040 | 4240 | 3000 | 4040 | 2240 | 200 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG550/B83 | 5040 | 4240 | 3000 | 4040 | 2240 | 200 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | 1600 | 500 | 1500 |
| WPG687.5/B73 | 6000 | 4000 | 3500 | 4600 | 2200 | 200 | 1500 | 1000 | 1500 | 500 | 2400 | 500 | 2600 |
| WPG825/B73 | 6000 | 4000 | 3500 | 4600 | 2200 | 200 | 1500 | 1000 | 1500 | 500 | 2400 | 500 | 2600 |
| WPG880/B73 | 8000 | 5000 | 4500 | 6000 | 2200 | 300 | 2000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3000 |
| WPG990/B73 | 8000 | 5000 | 4500 | 6000 | 2200 | 300 | 2000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3000 |
| WPG1000/B73 | 8000 | 5000 | 4500 | 6000 | 2200 | 300 | 2000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3000 |
| WPG1100/B73 | 8000 | 5000 | 4500 | 6000 | 2200 | 300 | 2000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3000 |
| WPG1250/B73 | 9000 | 5000 | 5000 | 6000 | 2400 | 300 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3200 |
| WPG1375/B73 | 9000 | 5000 | 5000 | 6000 | 2400 | 300 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3200 |
| WPG1500/B73 | 9000 | 5000 | 5000 | 6000 | 2400 | 300 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3200 |
| WPG1650/B73 | 9000 | 5000 | 5000 | 6000 | 2400 | 300 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 2700 | 500 | 3200 |
| WPG1925B73 | 10000 | 6000 | 5500 | 8000 | 2600 | 350 | 3000 | 1000 | 2000 | 500 | 3000 | 500 | 3500 |
| WPG1875B73 | 10000 | 6000 | 5500 | 8000 | 2600 | 350 | 3000 | 1000 | 2000 | 500 | 3000 | 500 | 3500 |
| WPG2062B73 | 10000 | 6000 | 5500 | 8000 | 2600 | 350 | 3000 | 1000 | 2000 | 500 | 3000 | 500 | 3500 |
| WPG2000B73 | 10000 | 6000 | 5500 | 8000 | 2600 | 350 | 3000 | 1000 | 2000 | 500 | 3000 | 500 | 3500 |
| WPG2250B73 | 10000 | 6000 | 5500 | 8000 | 2600 | 350 | 3000 | 1000 | 2000 | 500 | 3000 | 500 | 3500 |
| WPG2500B73 | 12500 | 8000 | 7000 | 8000 | 3000 | 400 | 3000 | 1900 | 3000 | 700 | 3500 | 500 | 3500 |
| WPG2750B73 | 12500 | 8000 | 7000 | 8000 | 3000 | 400 | 3000 | 1900 | 3000 | 700 | 3500 | 500 | 3500 |
| WPG3025B73 | 12500 | 8000 | 7000 | 8000 | 3000 | 400 | 3000 | 1900 | 3000 | 700 | 3500 | 500 | 3500 |
| WPG3300B73 | 13500 | 9000 | 8000 | 8500 | 3500 | 500 | 3500 | 1900 | 3500 | 700 | 4500 | 600 | 4500 |
| WPG3575B73 | 13500 | 9000 | 8000 | 8500 | 3500 | 500 | 3500 | 1900 | 3500 | 700 | 4500 | 600 | 4500 |
| WPG4125B73 | 13500 | 9000 | 8000 | 8500 | 3500 | 500 | 3500 | 1900 | 3500 | 700 | 4500 | 600 | 4500 |
表内数据按产品手册录入,仅供选型参考,具体设计参数请向生产厂家确认。

