潍柴国三原装发电机组
柴油发电机组型谱表
共 44 项配置 · ESP 备用功率 / PRP 常用功率
| 结构形式 | 机组型号 | ESP kVA | PRP kVA | ESP kWe | PRP kWe | 发动机型号 | 额定负载油耗 L/h | 缸数 | 缸径×冲程 mm | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 净重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B、F、L | WPG16.5/*13 | 16.5 | 15 | 13.2 | 12 | WP3.2D20E310 | 4.4 | 4 | 98×105 | 1573 | 731 | 1206 | 562 |
| B、F、L | WPG22/*13 | 22 | 20 | 18 | 16 | WP3.2D28E310 | 5.4 | 4 | 98×105 | 1573 | 731 | 1206 | 583 |
| B、F、L | WPG27.5/*13 | 27.5 | 25 | 22 | 20 | WP3.2D33E310 | 6.4 | 4 | 98×105 | 1573 | 731 | 1206 | 613 |
| B、F、L | WPG33/*13 | 33 | 30 | 26 | 24 | WP3.2D36E310 | 7.5 | 4 | 98×105 | 1573 | 731 | 1206 | 680 |
| B、F、L | WPG41/*13 | 41 | 37.5 | 33 | 30 | WP3.2D44E310 | 9.5 | 4 | 98×105 | 1573 | 731 | 1206 | 681 |
| B、F、L | WPG68.5/*13 | 68.5 | 62.5 | 55 | 50 | WP4.1D66E310 | 15.4 | 4 | 105×118 | 1930 | 945 | 1218 | 920 |
| B、F、L | WPG88/*13 | 88 | 80 | 70 | 64 | WP4.1D84E310 | 19.2 | 4 | 105×118 | 1985 | 945 | 1218 | 990 |
| B、F、L | WPG110/*13 | 110 | 100 | 88 | 80 | WP4.1D105E310 | 22.5 | 4 | 105×118 | 1985 | 945 | 1218 | 1040 |
| B、F、L | WPG137.5/*13 | 137.5 | 125 | 110 | 100 | WP4.6ND138E310 | 26.9 | 4 | 108×125 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 |
| B、F、L | WPG206/*93 | 206 | 187.5 | 165 | 150 | WP7D216E310 | 39.3 | 6 | 108×136 | 2668 | 1165 | 1507 | 1891 |
| B、F、L | WPG250/*93 | 250 | 225 | 200 | 180 | WP7D240E310 | 46.7 | 6 | 108×136 | 2668 | 1165 | 1507 | 2061 |
| B、F、L | WPG275/*93 | 275 | 250 | 220 | 200 | WP7D264E310 | 52.5 | 6 | 108×136 | 2668 | 1165 | 1507 | 2361 |
| B、F、L | WPG440/*83 | 440 | 400 | 352 | 320 | WP13D385E310 | 84.7 | 6 | 127×165 | 3200 | 1345 | 1884 | 3000 |
| B、F、L | WPG500/*83 | 500 | / | 400 | / | WP13D440E310 | 108 | 6 | 127×165 | 3200 | 1345 | 1884 | 3150 |
| B、F、L | WPG550/*83 | 550 | 500 | 440 | 400 | WP13D490E310 | 105.7 | 6 | 127×165 | 3200 | 1396 | 1884 | 3200 |
| B、F、L | WPG687.5/*73 | 687.5 | 625 | 550 | 500 | 6M31D640E310 | 131 | 6 | 149×177 | 3700 | 1630 | 1870 | 5200 |
| B、F、L | WPG825/*73 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6M31D740E310 | 156 | 6 | 149×177 | 3700 | 1630 | 1870 | 5200 |
| B、F、L | WPG880/*73 | 880 | 800 | 704 | 640 | 6M31D800E310 | 170 | 6 | 149×177 | 3700 | 1630 | 1870 | 5200 |
| B、F、L | WPG1000/*73 | 1000 | / | 800 | / | 6M31D880E310 | 190 | 6 | 149×177 | 3700 | 1630 | 1870 | 5200 |
| B、F、L | WPG687.5/*73 | 687.5 | 625 | 550 | 500 | 6M33D633E310 | 128.4 | 6 | 150×185 | 3810 | 1680 | 2075 | 5200 |
| B、F、L | WPG825/*73 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6M33D725E310 | 152.6 | 6 | 150×185 | 3881 | 1680 | 2117 | 5800 |
| B、C | WPG990/*73 | 990 | 900 | 792 | 720 | 8M33D895E310 | 166 | 8V | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
| B | WPG1000/*73 | 1000 | / | 800 | / | 8M33D895E310 | 166 | 8V | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
| B、C | WPG1100/*73 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | 8M33D975E310 | 213.6 | 8V | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
| B | WPG1250/*73 | 1250 | / | 1000 | / | 12M33D1108E310 | 242.8 | 12V | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8400 |
| B、C | WPG1375/*73 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | 12M33D1240E310 | 263.1 | 12V | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8500 |
| B、C | WPG1650/*73 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | 12M33D1500E310 | 311.8 | 12V | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8500 |
| B、C | WPG1925*73 | 1925 | 1750 | 1540 | 1400 | 16M33D1680E310 | 364.7 | 16V | 150×185 | 5738 | 2194 | 2706 | 12400 |
| B | WPG1875*73 | 1875 | / | 1500 | / | 16M33D1680E310 | 394 | 16V | 150×185 | 5738 | 2194 | 2706 | 12500 |
| B、C | WPG2062*73 | 2062 | 1875 | 1650 | 1500 | 16M33D1800E310 | 394 | 16V | 150×185 | 5738 | 2194 | 2706 | 12500 |
| B | WPG2000*73 | 2000 | / | 1600 | / | 16M33D1800E310 | 422 | 16V | 150×185 | 5738 | 2194 | 2706 | 12600 |
| B | WPG2250*73 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | 16M33D1980E310 | 415 | 16V | 150×185 | 5904 | 2756 | 3058 | 12900 |
| B、C | WPG2500*73 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | 20M33D2210E310 | 460 | 20V | 150×185 | 6500 | 2620 | 2960 | 16400 |
| B、C | WPG2500*73 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | 12M55D2210E310 | 455 | 12V | 180×215 | 6660 | 2680 | 2960 | 20000 |
| B、C | WPG2750*73 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | 12M55D2450E310 | 505 | 12V | 180×215 | 6760 | 2680 | 2960 | 20700 |
| B、C | WPG3025*73 | 3025 | 2750 | 2420 | 2200 | 12M55D2700E310 | 535 | 12V | 180×215 | 6760 | 2680 | 2960 | 21300 |
| B、C | WPG3300*73 | 3300 | 3000 | 2640 | 2400 | 16M55D2900E310 | 590 | 16V | 180×215 | 7100 | 3000 | 3580 | 24400 |
| B、C | WPG3575*73 | 3575 | 3250 | 2860 | 2600 | 16M55D3300E310 | 640 | 16V | 180×215 | 7100 | 3000 | 3580 | 24500 |
| B、C | WPG4125*73 | 4125 | 3750 | 3300 | 3000 | 16M55D3600E310 | 760 | 16V | 180×215 | 7280 | 3000 | 3760 | 25200 |
| B、C | WPG4500*73 | 4500 | 4125 | 3600 | 3300 | 20M55D3950E310 | 920 | 20V | 180×215 | 10350 | 3450 | 4750 | 41000 |
| B、C | WPG4750*73 | 4750 | 4375 | 3800 | 3500 | 20M55D4150E310 | 970 | 20V | 180×215 | 10350 | 3450 | 4750 | 42500 |
| B、C | WPG5250*73 | 5250 | 4750 | 4200 | 3800 | 20M55D4550E310 | 1090 | 20V | 180×215 | 10500 | 3450 | 4750 | 43000 |
| B、C | WPG5500B73 | 5500 | 5000 | 4400 | 4000 | 20M61D5000E310 | 1182 | 20V | 190×215 | 10800 | 4000 | 5050 | 43500 |
| B、C | WPG5750B73 | 5750 | 5250 | 4600 | 4200 | 20M61D5150E310 | 1225 | 20V | 190×215 | 10800 | 4000 | 5050 | 45000 |

