潍柴国二原装发电机组
柴油发电机组型谱表
共 31 项配置 · ESP 备用功率 / PRP 常用功率
| 结构形式 | 机组型号 | ESP kVA | PRP kVA | ESP kWe | PRP kWe | 发动机型号 | 额定负载油耗 L/h | 缸数 | 缸径×冲程 mm | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 净重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B、F、L | WPG16.5/*1 | 16.5 | 15 | 13.2 | 12 | WP2.3D25E200 | 4.2 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 467 |
| B、F、L | WPG22/*1 | 22 | 20 | 18 | 16 | WP2.3D25E200 | 5.3 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 487 |
| B、F、L | WPG27.5/*1 | 27.5 | 25 | 22 | 20 | WP2.3D33E200 | 6.3 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 505 |
| B、F、L | WPG33/*1 | 33 | 30 | 26 | 24 | WP2.3D33E200 | 7.4 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 511 |
| B、F、L | WPG41/*1 | 41 | 37.5 | 33 | 30 | WP2.3D40E200 | 9.3 | 4 | 89×92 | 1600 | 780 | 1160 | 571 |
| B、F、L | WPG68.5/*1 | 68.5 | 62.5 | 55 | 50 | WP4.1D66E200 | 14.7 | 4 | 105×118 | 1930 | 945 | 1218 | 940 |
| B、F、L | WPG88/*1 | 88 | 80 | 70 | 64 | WP4.1D80E200 | 18.4 | 4 | 105×118 | 1985 | 945 | 1218 | 1195 |
| B、F、L | WPG110/*1 | 110 | 100 | 88 | 80 | WP4.1D100E200 | 21.8 | 4 | 105×118 | 1985 | 945 | 1218 | 1230 |
| B、F、L | WPG125/*1 | 125 | / | 100 | / | WP4.1D113E200 | 25 | 4 | 105×118 | 1985 | 945 | 1218 | 1230 |
| B、F、L | WPG137.5/*9 | 137.5 | 125 | 110 | 100 | WP6D132E200 | 28.4 | 6 | 105×130 | 2500 | 978 | 1600 | 1550 |
| B、F、L | WPG165/*9 | 165 | 150 | 132 | 120 | WP6D152E200 | 31.7 | 6 | 105×130 | 2500 | 978 | 1600 | 1650 |
| B、F、L | WPG187.5/*9 | 187.5 | / | 150 | / | WP6D167E200 | 39.1 | 6 | 105×130 | 2550 | 978 | 1700 | 1700 |
| B、F、L | WPG206/*8 | 206 | 187.5 | 165 | 150 | WP10D200E200 | 39.3 | 6 | 126×130 | 2999 | 1170 | 1780 | 2150 |
| B、F、L | WPG250/*8 | 250 | / | 200 | / | WP10D238E200 | 52.9 | 6 | 126×130 | 2999 | 1170 | 1780 | 2260 |
| B、F、L | WPG275/*8 | 275 | 250 | 220 | 200 | WP10D264E200 | 52.9 | 6 | 126×130 | 2999 | 1170 | 1780 | 2280 |
| B、F、L | WPG344/*8 | 344 | 312.5 | 275 | 250 | WP12D353E200 | 67.5 | 6 | 126×155 | 3170 | 1200 | 1689 | 2730 |
| B、F、L | WPG412.5/*8 | 412.5 | 375 | 330 | 300 | WP12D353E200 | 79.5 | 6 | 126×155 | 3170 | 1200 | 1689 | 2850 |
| B、F、L | WPG440/*8 | 440 | 400 | 352 | 320 | WP13D385E200 | 86 | 6 | 127×165 | 3200 | 1345 | 1884 | 2925 |
| B、F、L | WPG450/*8 | 450 | / | 360 | / | WP13D405E200 | 94.7 | 6 | 127×165 | 3200 | 1345 | 1885 | 3118 |
| B、F、L | WPG687.5/*7 | 687.5 | 625 | 550 | 500 | 6M33D633E200 | 129 | 6 | 150×185 | 3810 | 1680 | 2075 | 5100 |
| B、F | WPG750/*7 | 750 | / | 600 | / | 6M33D670E200 | 163.9 | 6 | 150×185 | 3881 | 1680 | 2117 | 5800 |
| B、C | WPG880/*7 | 880 | 800 | 704 | 640 | 8M33D800E200 | 164.7 | 8V | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
| B | WPG1000/*7 | 1000 | / | 800 | / | 8M33D890E200 | 212.5 | 8V | 150×185 | 4030 | 1871 | 2131 | 6900 |
| B、C | WPG880/*7 | 880 | 800 | 704 | 640 | 12M26D792E200 | 170.5 | 12V | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7400 |
| B | WPG900/*7 | 900 | / | 720 | / | 12M26D792E200 | 188.5 | 12V | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7500 |
| B、C | WPG990/*7 | 990 | 900 | 792 | 720 | 12M26D902E200 | 188.5 | 12V | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7500 |
| B | WPG1000/*7 | 1000 | / | 800 | / | 12M26D902E200 | 206.5 | 12V | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7600 |
| B、C | WPG1100/*7 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | 12M26D968E200 | 206.5 | 12V | 150×150 | 4362 | 1992 | 2156 | 7600 |
| B | WPG1250/*7 | 1250 | / | 1000 | / | 12M33D1108E200 | 255.2 | 12V | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8400 |
| B、C | WPG1375/*7 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | 12M33D1210E200 | 255.2 | 12V | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8400 |
| B | WPG1500/*7 | 1500 | / | 1200 | / | 12M33D1320E200 | 309.2 | 12V | 150×185 | 4831 | 2208 | 2455 | 8500 |

