家用燃气发电机组
50 Hz · 天然气 / 液化石油气 · 部分型号支持汽油




产品型谱表
| 机组型号 | 天然气功率 | 液化气功率 | 汽油功率 | 额定电压 V | 发动机型号 | 尺寸 mm | 净重 kg | 燃气消耗量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKH6REG-EB | 5.5kW [6.8kVA] | 6kW [7.5kVA] | / | 230 [230/400] | 192FD | 1020×660×673 | 167 | 待确认 |
| WKH10000 | 7kW[9.37kVA] | 8kW[10kVA] | / | 230/400 | 196FD | 1140×680×672 | 160 | 待确认 |
| WKH10RSE | 10kW | 10kW | 10kW | 230 | 465QR | 1236×780×870 | 308 | 待确认 |
| WKH15RSE | 14kW | 15kW | 15kW | 230 | 465QR | 1236×780×870 | 310 | 待确认 |
| WKH15REG-EB | 14kW [17.5kVA] | 15kW [19kVA] | / | 230 [230/400] | 465QR | 1360×810×960 | 334 | 待确认 |
| WKH23RSE-EB | 20KW [25KVA] | 22KW [27.5KVA] | 23KW [29KVA] | 230 [230/400] | CG12 | 1236×780×870 | 385 | 待确认 |
| WKH30REG-EC | 30KW [37.5kVA] | 30KW [37.5kVA] | - | 230 [230/400] | 491 | 1500×821×957 | 484 | 待确认 |
| WKH35REG-EC | 33KW [41.5KVA] | 35KW [43.5KVA] | / | 230 [230/400] | 491 | 1540×810×957 | 522 | 待确认 |
燃气消耗量:待厂家确认;数值应注明燃气种类、热值、负载及计量单位。

