潍柴原装发电机组-燃气系列
燃气发电机组型谱表(50Hz)
| 燃气类型 | 机组结构形式 | 机组型号 | 持续功率 kVA/kWe | 常用功率 kVA/kWe | 频率 Hz | 燃气消耗量 | 潍柴发动机 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 额定功率 kWm | 持续功率 kWm | |||||||
| 天然气 | B、L | WPG75*9NG | 62/50 | 75/60 | 50 | 20 m³/h | WP4D77E300NG | 70 | / |
| 天然气 | B、L | WPG125*9NG | 100/80 | 125/100 | 50 | 31.6 m³/h | WP6D132E300NG | 120 | / |
| 天然气 | B、L | WPG188*8NG | 150/120 | 188/150 | 50 | 49.5 m³/h | WP10D200E300NG | 182 | / |
| 天然气 | B、L | WPG312*8NG | 250/200 | 312/250 | 50 | 81 m³/h | WP13D317E300NG | 288 | / |
| 天然气 | B、L | WPG500*7NG | 500/400 | 500/400 | 50 | 126 m³/h | 6M33D450E310NG | / | 450 |
| 天然气 | B、C | WPG625*7NG | 625/500 | 625/500 | 50 | 158 m³/h | 12M26D605E300NG | / | 550 |
| 天然气 | B、C | WPG1000*7NG | 1000/800 | 1000/800 | 50 | 240 m³/h | 12M33D900E310NG | / | 900 |
| 天然气 | B、C | WPG1375*7NG | 1375/1100 | 1375/1100 | 50 | 345 m³/h | 16M33D1280NG10 | / | 1280 |
| 天然气 | B、C | WPG1750*7NG | 1750/1400 | 1750/1400 | 50 | 415 m³/h | 12M55D1588A0NG | / | 1588 |
| 天然气 | B、C | WPG3500*7NG | 3500/2800 | 3500/2800 | 50 | 720 m³/h | 20M55D3000E400NG | / | 3000 |
燃气消耗量:待厂家确认;数值应注明燃气种类、热值、负载及计量单位。

