珀金斯 · 柴油发电机组
品牌与系列
珀金斯
珀金斯(Perkins)专注于非道路发动机,产品应用于发电、工程和农业设备等领域,为不同功率等级的发电机组提供动力。
珀金斯系列采用 Perkins 柴油动力,涵盖彩页所列各功率平台。

产品选型表
| 机组型号 | 排放 | 常用功率 kW | 备用功率 kW | 发动机型号 | 选型 |
|---|---|---|---|---|---|
| WKP8-B | 彩页标准配置 | 7 | 8 | 403A-11G1 | |
| WKP11-B | 彩页标准配置 | 10 | 11 | 403A-15G1 | |
| WKP13-B | 彩页标准配置 | 12 | 13 | 403A-15G2 | |
| WKP18-B | 彩页标准配置 | 16 | 18 | 404A-22G1 | |
| WKP26-B | 彩页标准配置 | 24 | 26 | 1103A-33G | |
| WKP40-B | 彩页标准配置 | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | |
| WKP53-B | 彩页标准配置 | 48 | 53 | 1103A-33TG2 | |
| WKP55-B | 国II | 50 | 55 | 1104A-44TG1 | |
| WKP70-B | 国II | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | |
| WKP88-B | 国II | 80 | 88 | 1104C-44TAG2 | |
| WKP110-B | 国II | 100 | 110 | 1106A-70TG1 | |
| WKP132-B | 国II | 120 | 132 | 1106A-70TAG2 | |
| WKP154-B | 国II | 140 | 154 | 1106A-70TAG3 | |
| WKP176-B | 国II | 160 | 176 | 1106A-70TAG4 | |
| WKP200-B | 国III | 180 | 200 | 1206A-E70TTAG2 | |
| WKP220-B | 国III | 200 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | |
| WKP264-B | 国II | 240 | 264 | 1706A-E93TAG1 | |
| WKP308-B | 国II | 280 | 308 | 1706A-E93TAG2 | |
| WKP308-B | 国III | 280 | 308 | 2206C-E13TAG2 | |
| WKP352-B | 国III | 320 | 352 | 2206C-E13TAG3 | |
| WKP400-B | 国III | 360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | |
| WKP440-B | 国III | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | |
| WKP528-B | 国II | 480 | 528 | 2806C-E18TAG1A | |
| WKP572-B | 国II | 520 | 572 | 2806A-E18TAG2 | |
| WKP616-B | 国II | 560 | 616 | 2806A-E18TAG4 | |
| WKP660-B | 国II | 600 | 660 | 2806A-E18TAG5 | |
| WKP660-B | 彩页标准配置 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | |
| WKP704-B | 彩页标准配置 | 640 | 700 | 4006-23TAG3A | |
| WKP800-B | 彩页标准配置 | 728 | 800 | 4008TAG1A | |
| WKP880-B | 国II | 800 | 880 | 4008TAG2A | |
| WKP1000-B | 国II | 900 | 1000 | 4008-30TAG3 | |
| WKP1100-B | 彩页标准配置 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | |
| WKP1210-B | 彩页标准配置 | 1100 | 1210 | 4012-46TAG1A | |
| WKP1320-B | 彩页标准配置 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | |
| WKP1500-B | 国II | 1350 | 1500 | 4012-46TAG3A | |
| WKP1600-B | 彩页标准配置 | 1460 | 1600 | 4016TAG1A | |
| WKP1800-B | 国II | 1640 | 1800 | 4016TAG2A | |
| WKP2000-B | 国II | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 |
可选配置
为所选型号记录项目需求;可用配置与组合需按项目确认。

