重庆康明斯 · 柴油发电机组
品牌与系列
重庆康明斯
重庆康明斯提供康明斯大马力发动机及相关动力产品,发电用发动机用于工业电力和大型备用电源等应用。
重庆康明斯系列展示 NTA855 等动力平台的瓦克配套机组。相同机组功率可能对应不同发动机版本,选型时应同时核对发动机型号。

产品选型表
| 机组型号 | 排放 | 常用功率 kW | 备用功率 kW | 发动机型号 | 选型 |
|---|---|---|---|---|---|
| WKC220-B | 国II | 200 | 220 | NTA855-G1 | |
| WKC220-B | 国II | 200 | 220 | NT855-GA | |
| WKC242-B | 国III | 220 | 242 | QSM11-G1 | |
| WKC242-B | 国III | 220 | 242 | QSNT-G7 | |
| WKC250-B | 国II | 220 | 250 | NTA855-G1A | |
| WKC264-B | 国III | 240 | 264 | QSM11-G2 | |
| WKC275-B | 国II | 250 | 275 | NTA855-G1B | |
| WKC275-B | 国III | 250 | 275 | QSNT-G1 | |
| WKC286-B | 国III | 260 | 286 | QSM11-G2 | |
| WKC308-B | 国II | 280 | 308 | NTA855-G2A | |
| WKC308-B | 国III | 280 | 308 | QSM11-G3 | |
| WKC308-B | 国III | 280 | 308 | QSNT-G2 | |
| WKC330-B | 国II | 300 | 330 | NTAA855-G7 | |
| WKC330-B | 国II | 300 | 330 | M15-G5 | |
| WKC330-B | 国III | 300 | 330 | QSM11-G6 | |
| WKC352-B | 国II | 320 | 352 | NTAA855-G7A | |
| WKC352-B | 国II | 320 | 352 | M15-G6 | |
| WKC350-B | 国III | 320 | 350 | QSNT-G3 | |
| WKC400-B | 国II | 360 | 400 | M15-G7 | |
| WKC400-B | 国III | 360 | 400 | QSNT-G4X | |
| WKC400-B | 国II | 360 | 400 | KTA19-G3 | |
| WKC400-B | 国III | 360 | 400 | QSK19-G14 | |
| WKC440-B | 国II | 400 | 440 | M15-G8 | |
| WKC440-B | 国III | 400 | 440 | QSK19-G13 | |
| WKC500-B | 国II | 420 | 500 | KTAA19-G5 | |
| WKC500-B | 国III | 450 | 500 | KTA19-G8E | |
| WKC505-B | 国III | 460 | 505 | QSK19-G12 | |
| WKC520-B | 国II | 480 | 520 | KTAA19-G6 | |
| WKC550-B | 国III | 500 | 550 | QSK19-G31 | |
| WKC550-B | 国III | 500 | 550 | KTA19-G8A | |
| WKC570-B | 国III | 520 | 570 | QSK19-G4 | |
| WKC600-B | 国III | 545 | 600 | KTA19-G9A | |
| WKC600-B | 国III | 550 | 600 | QSK19-G32 | |
| WKC616-B | 国II | 560 | 616 | KTA38-G1 | |
| WKC640-B | 国II | 580 | 640 | KT38-GA | |
| WKC660-B | 国II | 600 | 660 | KTA38-G2 | |
| WKC660-B | 国III | 600 | 660 | QSK19-G33 | |
| WKC660-B | 国III | 600 | 660 | QSK38-G8 | |
| WKC704-B | 国II | 640 | 704 | KTA38-G2B | |
| WKC704-B | 国III | 640 | 704 | QSK19-G34 | |
| WKC704-B | 国III | 640 | 704 | QSK38-G7 | |
| WKC800-B | 国II | 728 | 800 | KTA38-G2A | |
| WKC800-B | 国III | 728 | 800 | KTA38-G5E | |
| WKC880-B | 国II | 800 | 880 | KTA38-G5 | |
| WKC880-B | 国III | 800 | 880 | QSK38-G27 | |
| WKC900-B | 国III | 850 | 900 | KTA38-G7E | |
| WKC1000-B | 国III | 900 | 1000 | KTA38-G9E | |
| WKC1100-B | 国II | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | |
| WKC1100-B | 国II | 1000 | 1100 | KTA50-G12 | |
| WKC1100-B | 国III | 1000 | 1100 | QSK38-G29 | |
| WKC1100-B | 国III | 1000 | 1100 | KTA50-G3E | |
| WKC1210-B | 国II | 1100 | 1210 | KTA50-G12A | |
| WKC1210-B | 国II | 1100 | 1210 | KTA50-G8 | |
| WKC1210-B | 国III | 1100 | 1210 | QSK38-G30 | |
| WKC1210-B | 国III | 1100 | 1210 | KTA50-G7E | |
| WKC1320-B | 国II | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | |
| WKC1320-B | 国III | 1200 | 1320 | KTA50-G8E | |
| WKC1320-B | 国III | 1200 | 1320 | QSK38-G31 | |
| WKC1400-B | 国III | 1250 | 1400 | QSK38-G32 | |
| WKC1500-B | 国II | 1350 | 1500 | KTA50-G15X | |
| WKC1500-B | 国III | 1350 | 1500 | KTA50-G15A | |
| WKC1600-B | 国III | 1500 | 1600 | KTA50-G16A | |
| WKC1650-B | 国II | 1600 | 1650 | KTA50-G16B |
可选配置
为所选型号记录项目需求;可用配置与组合需按项目确认。

