产品介绍
功率范围:60-1500kW 50Hz
基于潍柴燃气发动机的成熟平台开发的产品,高强度设计,优化关键零部件,更适应于气体发动机热负荷高的特点,发动机寿命长。采用专业的电控系统和控制器,系统成熟可靠,智能控制实现全工况的精准控制,选用潍柴及国内外知名品牌发电机,稳定可靠、低噪音、低振动、高效率。
技术优势
■基于潍柴发动机成熟平台开发的产品,主要零部件的使用寿命长;
■针对燃气特点,各类轴瓦、轴承、增压器、中冷器等部件耐腐蚀设计;
■先进的高能点火系统和优化的燃烧室设计,使得点火更可靠,发动机运行稳定可靠;
■发动机功率密度高,升功率达到国际先进水平;
■发动机结构紧凑、重量轻,可以很方便地集成集装箱机组;
■发动机可适应-10~40℃环境温度变化,海拔1000米功率不下降;
■空燃比闭环控制,空燃比控制更精准,各缸燃烧更充分,燃气消耗低;
■采用专用气门密封套、活塞环等部件,降低润滑油消耗,机油消耗率小于0.3g/(kW·h);
■采用离心转子滤、闭式呼吸结构,大幅延长维护保养周期和换油周期,运行成本低。
产品参数
机组型号 | 额定功率 | 持续功率 | 燃气消耗率(m³/h) | 额定转速 r/min | 调速方式 | 启动 方式 | 发动机 | 外形尺寸 | 净重 | |||||||||
kVA | kW | kVA | kW | 型号 | 额定功率 kW | 缸数 | 缸径x行程 mm | 机油容量 L | 冷却液容量 L | 长L mm | 宽W mm | 高H mm | kg | |||||
WKW60NG-B | 75 | 60 | 62.5 | 50 | 20.9 | 1500 | 电调 | DC24V | WP4D77E300NG | 70 | 4 | 105×130 | 11 | 5.3 | 2000 | 930 | 1370 | 1300 |
WKW100NG-B | 125 | 100 | 100 | 80 | 31.8 | 1500 | 电调 | DC24V | WP6D132E300NG | 120 | 6 | 105×130 | 17 | 8 | 2500 | 960 | 1600 | 1500 |
WKW150NG-B | 187.5 | 150 | 150 | 120 | 49.7 | 1500 | 电调 | DC24V | WP10D200E300NG | 182 | 6 | 126×130 | 26 | 22 | 2990 | 1170 | 1780 | 2140 |
WKW250NG-B | 312.5 | 250 | 250 | 200 | 75.6 | 1500 | 电调 | DC24V | WP13D317E300NG | 288 | 6 | 127×165 | 30 | 25 | 3250 | 1180 | 1720 | 2800 |
WKW400NG-B | 500 | 400 | 500 | 400 | 118 | 1500 | 电调 | DC24V | 6M33D450E310NG | 450 | 6 | 150×185 | 62 | 44 | 3735 | 1725 | 2110 | 4750 |
WKW500NG-B | 625 | 500 | 625 | 500 | 147.5 | 1500 | 电调 | DC24V | 12M26D605E300NG | 550 | 12 | 150×150 | 113 | 93 | 4340 | 1992 | 2140 | 7000 |
WKW800NG-B | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 225.4 | 1500 | 电调 | DC24V | 12M33D900E310NG | 900 | 12 | 150×185 | 146 | 106 | 5400 | 2192 | 2593 | 8800 |
WKW1100NG-B | 1375 | 1100 | 1375 | 1100 | 317.1 | 1500 | 电调 | DC24V | 16M33D1280NG10 | 1280 | 16 | 150×185 | 171 | 130 | 6100 | 2300 | 2900 | 12300 |
WKW1500NG-B | 1875 | 1500 | 1875 | 1500 | 387.8 | 1500 | 电调 | DC24V | 12M55D1588A0NG | 1588 | 16 | 180×215 | 310 | 306 | 6970 | 2680 | 2960 | 21000 |
备注:冷却液容量是仅机体