产品介绍
静音箱L系列智能环保集成电站产品优势
●维柴电力静音型机组专业的降噪设计, 具有拆卸方便, 便于维修的特点。箱体内部集成消声器、 燃油箱、 蓄电池等。
●高强度外壳, 适合运输和室外作业, 便于机组的安装、 转场。
产品参数
机组型号 | 静音箱 | ||
油箱有效容量(L) | 尺寸 (长×宽×高) | 重量 (Kg) | |
WPG16.5/L1 | 55 | 1900×720×1100 | 660 |
WPG22/L1 | 55 | 1900×720×1100 | 670 |
WPG27.5/L1 | 55 | 1900×720×1100 | 688 |
WPG33/L1 | 55 | 2250×850×1100 | 693 |
WPG41/L1 | 55 | 2250×850×1100 | 737 |
WPG68.5/L1 | 180 | 2880×1050×1700 | 1350 |
WPG88/L1 | 180 | 2880×1050×1700 | 1500 |
WPG110/L1 | 180 | 2880×1050×1700 | 1600 |
WPG137.5/L9 | 310 | 3200×1100×1850 | 2000 |
WPG165/L9 | 310 | 3200×1100×1850 | 2100 |
WPG187.5/L9 | 310 | 3200×1100×1850 | 2100 |
WPG206/L8 | 460 | 3900×1350×2050 | 3090 |
WPG250/L8 | 460 | 3900×1350×2050 | 3120 |
WPG275/L8 | 460 | 3900×1350×2050 | 3220 |
WPG344/L8 | 510 | 4200×1350×2050 | 3620 |
WPG375/L8 | 510 | 4200×1350×2050 | 3760 |
WPG412.5/L8 | 510 | 4200×1350×2050 | 3820 |
WPG440/L8 | 520 | 4450×1400×2200 | 3800 |
WPG687.5/L7 | 650 | 5300×2100×2780 | 7200 |
WPG825/L73 | 650 | 5500×2180×2780 | 7400 |
备注:本型谱仅用于选型参考,具体设计参数请来电咨询